دمای محیط | -55 ~ 105 ℃ |
تحمل ظرفیت | J: ± 5٪؛ K: ± 10٪ |
اثبات ولتاژ | 2.5U آر |
عامل اتلاف | ≤0.01 (20℃، 1 کیلوهرتز) |
مقاومت عایق | ≥5000MΩ (20℃، 100V، 1 دقیقه) |
CAپ. | 100 ولت | 160 ولت | 250 ولت | |||||||||
دبلیو | اچ | تی | پ | دبلیو | اچ | تی | پ | دبلیو | اچ | تی | پ | |
222 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4.5 | 4.5 |
472 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 5 | 5 |
682 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4.5 | 5 |
103 | 7.8 | 10 | 4 | 5 | 7.8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4.5 | 5 |
123 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 8 | 12.5 | 5 | 5 |
153 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
183 | 8.5 | 11 | 5.5 | 5 | 8.5 | 11 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5 | 6.5 |
223 | 7.5 | 10.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 5 | 5 | 8.5 | 13.5 | 5 | 6.5 |
273 | 8.5 | 12.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 12.5 | 4.5 | 5 | 9 | 13.5 | 5.5 | 6.5 |
333 | 8.5 | 13 | 5 | 5 | 8.5 | 13 | 5 | 5 | 11.5 | 14 | 6.5 | 7.5 |
473 | 9 | 12.5 | 5.5 | 5 | 9 | 12.5 | 5.5 | 5 | 11.5 | 14.5 | 6.5 | 7.5 |
563 | 9.5 | 13 | 6 | 6.5 | 9.5 | 13 | 6 | 6.5 | 12 | 14.5 | 7 | 7.5 |
683 | 10 | 13 | 6.5 | 6.5 | 10 | 13 | 6.5 | 6.5 | 12 | 15 | 7.5 | 7.5 |
104 | 10.5 | 14.5 | 7 | 7 | 10.5 | 14.5 | 7 | 7 | 13.5 | 15.5 | 8.5 | 10 |
154 | 12.5 | 15 | 7 | 7.5 | 12.5 | 15 | 7 | 7.5 | 14.5 | 15.5 | 9 | 10 |
224 | 13.5 | 15 | 9 | 8 | 13.5 | 15 | 9 | 8 | 15 | 15.5 | 9.5 | 10 |
CAپ. | 400 ولت | 630 ولت | 1000 ولت | |||||||||
دبلیو | اچ | تی | پ | دبلیو | اچ | تی | پ | دبلیو | اچ | تی | پ | |
471 | 6.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 |
511 | 6.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 |
821 | 7 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
102 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 5 |
122 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 4 |
152 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 5 |
182 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 |
222 | 7 | 11 | 5 | 4.5 | 7 | 13 | 5 | 4.5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
272 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 7.5 | 12.5 | 5 | 5 |
332 | 7.5 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 4 | 7.5 | 12.5 | 5 | 5 |
392 | 7.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 7.5 | 13 | 5 | 5 |
472 | 7.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 7.5 | 13 | 5 | 5 |
562 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
682 | 8 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 9.5 | 13.5 | 6 | 6 |
822 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 |
103 | 9.5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 14.5 | 5.5 | 7 | 10 | 14.5 | 5.5 | 7 |
123 | 9 | 13 | 5 | 6 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 |
183 | 9.5 | 14.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 |
223 | 10 | 14.5 | 6 | 6.5 | 10.5 | 15 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 6.5 | 7.5 |
333 | 11 | 14.5 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 7.5 |
473 | 11.5 | 14.5 | 6.5 | 7.5 | 14 | 17.5 | 8.5 | 7.5 | 14 | 17.5 | 8.5 | 7.5 |
683 | 13.5 | 15 | 8 | 8.5 | 15 | 17 | 8.5 | 7.5 | 15 | 17 | 8.5 | 7.5 |
104 | 15 | 15.5 | 9.5 | 10 | 16 | 17 | 9.5 | 10 | 16 | 17 | 9.5 | 10 |
CAP. | 1200 ولت | 1200 ولت | 1500 ولت | |||||||||
دبلیو | اچ | تی | P | دبلیو | اچ | تی | P | دبلیو | اچ | تی | P | |
471 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | ||||
511 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | ||||
561 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 | ||||
681 | 7.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 8 | 11.5 | 4 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
821 | 8 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 5.5 | 5 | ||||
102 | 7.5 | 13.5 | 4.5 | 4 | 8 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
122 | 7 | 13.5 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
152 | 7.5 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5.5 | 5 | ||||
182 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8.5 | 14 | 5.5 | 5 | ||||
222 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 | 6 | 8.5 | 14 | 5.5 | 5 |
272 | 8.5 | 14.5 | 5 | 5 | 8.5 | 14.5 | 5 | 5.5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 |
302 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | ||||
332 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 6 | 9 | 14.5 | 6 | 5 |
352 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 6.5 | 5 | ||||
392 | 9 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | 9 | 14.5 | 6.5 | 5.5 |
402 | 9 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | 9.5 | 14.5 | 6.5 | 5.5 |
432 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | ||||||||
452 | 9.5 | 14.5 | 6 | 5 | ||||||||
472 | 9.5 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5.5 | 6 | ||||
502 | 10 | 14.5 | 6 | 5 | ||||||||
562 | 11 | 15 | 6 | 5.5 | 11 | 15 | 6 | 7 | ||||
682 | 11.5 | 15.5 | 7 | 7.5 | ||||||||
822 | 11.5 | 15.5 | 7 | 7.5 | ||||||||
103 | 12.5 | 17 | 7.5 | 7 | 12.5 | 17 | 7.5 | 7.5 |
ما ظرف 12 ساعت از روز کاری به شما پاسخ خواهیم داد.
ما یک کارخانه شخصی داریم، همچنین بخش فروش بین المللی خود را داریم. خودمون تولید و میفروشیم.
ما روی خازن های فیلم تمرکز می کنیم.
محصولات ما در طیف گسترده ای از کاربردها، از جمله لوازم خانگی، منابع تغذیه، کنتورهای برق، روشنایی، ماشین های جوشکاری، حمل و نقل ریلی، وسایل نقلیه الکتریکی، شبکه های برق، UPS/EPS، تجهیزات پزشکی، اینورترهای فتوولتائیک، مبدل های برق بادی و بیشتر.
بله، ما در انجام محصولات سفارشی با توجه به نقشه ها یا نمونه های مشتریان متخصص هستیم.
Walson الکترونیک در 2001, با بیش از 20 سال تجربه در R&D, تولید ، فروش و خدمات خازن فیلم. سفارشی خازن فیلم پلی استر فویل فلزی القایی CL11 تولید کنندگان و خازن فیلم پلی استر فویل فلزی القایی CL11 کارخانه
ما همیشه به همکاری اتوماسیون پیشرفته و صنعتی پایبند هستیم. این شرکت همچنان به معرفی تجهیزات تولید برجسته داخلی و خارجی ادامه می دهد, در حالی که نرم افزار مدیریت تولید خود توسعه یافته, مدیریت همکاری شرکت به عملیات علمی و کارآمد, دستیابی به 1 میلیارد/پیشرفت ظرفیت تولید سالانه, و به طور منظم افزایش می یابد.
Walson محصولات الکترونیکی صنایع بیشتری را پوشش داده اند, از جمله صنعت انرژی و برق جدید ، اینورترهای فتوولتائیک, روشنایی LED ، لوازم خانگی و منابع مختلف برق و سایر صنایع.
پایبندی به مفهوم فناوری نوآورانه, خدمات صادقانه و کیفیت حرفه ای, Walson الکترونیک به طور مداوم محصولات خازن را به جلو می برد و مطمئنا با مزایای نوآورانه پیشگام صنعت خواهد شد.
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: ساخت و ساز فلزی دو طرفه، خاصیت خود ت... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: الکترود متالیزه دو طرفه، دی الکتریک ... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: فیلم پلی استر فلزی، ساخت و ساز انباش... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: فیلم / فویل، نوع زخم غیر القایی، غوط... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: پوسته سیلندر لوله اپوکسی FR-4، نوع خ... مشاهده بیشتر
خازن ، به عنوان مؤلفه های اساسی در مدارهای الکترونیکی ، عملکردی د...
بیشتر بخوانیدخازن ها اجزای ضروری در دستگاه های الکترونیکی مدرن هستند و مواد دی الکتریک ، به عنوان بخ...
بیشتر بخوانید1. مقدمه ویژگی های فرکانس امپدانس خازن (| z |) و مقاومت به سری معادل (ESR) برای...
بیشتر بخوانیدNanosecond Lightning Tamer: چگونه می توان سنبله ولتاژ 10،000 ولت را تسخیر کرد؟ وقتی ...
بیشتر بخوانیددر سیستم انتقال و توزیع برق ، کابل حامل اصلی انتقال نیرو است و قابلیت اطمینان عملکرد ...
بیشتر بخوانیدکپی رایت و کپی; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  سفارشی خازن فیلم پلی استر فویل فلزی القایی CL11 تولید کنندگان