استاندارد مرجع | GB/T 10188 (IEC 60384-13) |
دسته بندی اقلیمی | 40/105/21 |
دمای نامی | 105 درجه سانتیگراد |
محدوده دمای عملیاتی | -40℃~105℃ |
ولتاژ نامی | 100 ولت، 160 ولت، 200 ولت، 250 ولت، 400 ولت، 630 ولت، 800 ولت |
محدوده ظرفیت | 0.0010μF ~ 0.10μF |
تحمل ظرفیت | ± 2٪ (G)، ± 5٪ (J)، ± 10٪ (K) |
اثبات ولتاژ | 2.0U آر (5 ثانیه) |
عامل اتلاف | ≤10×10-4 (1 کیلوهرتز، 20 ℃) |
مقاومت عایق | R≥50000MΩ,C ن ≤0.1μF RC ن ≥5000 ثانیه، C ن >0.1μF (20℃,100V,1min)3 |
CN (μF) | دبلیو | اچ | تی | پ | د | |
100Vdc | 0.001 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 9 | 8.5 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 9 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0056 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0062 | 9 | 9.5 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0068 | 9 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0075 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0091 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10 | 11 | 7 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.022 | 12 | 11 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.024 | 12 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.027 | 12 | 12 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.03 | 13.5 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13.5 | 11.5 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.036 | 13.5 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13.5 | 12 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.043 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13.5 | 12.5 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.051 | 13.5 | 13 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13.5 | 13 | 8.5 | 10 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.082 | 17 | 13.5 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.091 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.1 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
160 ولت | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
160 ولت | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
250 ولت | 0.001 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0012 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0015 | 12 | 10 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0018 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.002 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0022 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0024 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0027 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.003 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0033 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0036 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0039 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0043 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0047 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
250 ولت | 0.0051 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0056 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0091 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13.5 | 11 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 18 | 11 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.015 | 18 | 11.5 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.016 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.018 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.02 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.022 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.024 | 18 | 13.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
250 ولت | 0.027 | 18 | 13.5 | 7 | 14 | 0.6 |
0.03 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.033 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.036 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.039 | 18 | 14.5 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.043 | 18 | 15 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.047 | 18 | 15.5 | 8.5 | 14 | 0.6 | |
0.051 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 19 | 0.8 | |
0.056 | 22.5 | 16 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.062 | 22.5 | 16 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.068 | 22.5 | 16.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.075 | 22.5 | 17 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 17 | 19 | 0.8 | ||
0.091 | 22.5 | 17.5 | 9.5 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 18 | 10 | 19 | 0.8 | |
400Vdc | 0.001 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 |
0.0012 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0016 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13.5 | 10 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.002 | 13.5 | 9 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0024 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.003 | 13.5 | 9.5 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0036 | 15 | 11 | 5.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 15 | 11.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0056 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0062 | 15 | 12 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0068 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0075 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0082 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0091 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.01 | 15 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
630Vdc | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0022 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0024 | 14.5 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0027 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.003 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0033 | 14.5 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0036 | 14.5 | 12 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 14.5 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 14.5 | 12.5 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 14.5 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0062 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0068 | 18 | 12.5 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0075 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0082 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0091 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.01 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
800Vdc | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 16 | 11 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0022 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0024 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0027 | 16 | 11.5 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.003 | 16 | 12 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.0033 | 16 | 12 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0036 | 16 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0039 | 16 | 12.5 | 8 | 12.5 | 0.6 | |
0.0043 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0047 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 13 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 15 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 155 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 22.5 | 14.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.01 | 22.5 | 15 | 8 | 19 | 0.8 |
ما ظرف 12 ساعت از روز کاری به شما پاسخ خواهیم داد.
ما یک کارخانه شخصی داریم، همچنین بخش فروش بین المللی خود را داریم. خودمون تولید و میفروشیم.
ما روی خازن های فیلم تمرکز می کنیم.
محصولات ما در طیف گسترده ای از کاربردها، از جمله لوازم خانگی، منابع تغذیه، کنتورهای برق، روشنایی، ماشین های جوشکاری، حمل و نقل ریلی، وسایل نقلیه الکتریکی، شبکه های برق، UPS/EPS، تجهیزات پزشکی، اینورترهای فتوولتائیک، مبدل های برق بادی و بیشتر.
بله، ما در انجام محصولات سفارشی با توجه به نقشه ها یا نمونه های مشتریان متخصص هستیم.
Walson الکترونیک در 2001, با بیش از 20 سال تجربه در R&D, تولید ، فروش و خدمات خازن فیلم. سفارشی خازن فیلم / فویل پلیپوپیلن CBB13 (غیر القایی) تولید کنندگان و خازن فیلم / فویل پلیپوپیلن CBB13 (غیر القایی) کارخانه
ما همیشه به همکاری اتوماسیون پیشرفته و صنعتی پایبند هستیم. این شرکت همچنان به معرفی تجهیزات تولید برجسته داخلی و خارجی ادامه می دهد, در حالی که نرم افزار مدیریت تولید خود توسعه یافته, مدیریت همکاری شرکت به عملیات علمی و کارآمد, دستیابی به 1 میلیارد/پیشرفت ظرفیت تولید سالانه, و به طور منظم افزایش می یابد.
Walson محصولات الکترونیکی صنایع بیشتری را پوشش داده اند, از جمله صنعت انرژی و برق جدید ، اینورترهای فتوولتائیک, روشنایی LED ، لوازم خانگی و منابع مختلف برق و سایر صنایع.
پایبندی به مفهوم فناوری نوآورانه, خدمات صادقانه و کیفیت حرفه ای, Walson الکترونیک به طور مداوم محصولات خازن را به جلو می برد و مطمئنا با مزایای نوآورانه پیشگام صنعت خواهد شد.
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: ساخت و ساز فلزی دو طرفه، خاصیت خود ت... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: الکترود متالیزه دو طرفه، دی الکتریک ... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: فیلم پلی استر فلزی، ساخت و ساز انباش... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: فیلم / فویل، نوع زخم غیر القایی، غوط... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: پوسته سیلندر لوله اپوکسی FR-4، نوع خ... مشاهده بیشتر
خازن ، به عنوان مؤلفه های اساسی در مدارهای الکترونیکی ، عملکردی د...
بیشتر بخوانیدخازن ها اجزای ضروری در دستگاه های الکترونیکی مدرن هستند و مواد دی الکتریک ، به عنوان بخ...
بیشتر بخوانید1. مقدمه ویژگی های فرکانس امپدانس خازن (| z |) و مقاومت به سری معادل (ESR) برای...
بیشتر بخوانیدNanosecond Lightning Tamer: چگونه می توان سنبله ولتاژ 10،000 ولت را تسخیر کرد؟ وقتی ...
بیشتر بخوانیددر سیستم انتقال و توزیع برق ، کابل حامل اصلی انتقال نیرو است و قابلیت اطمینان عملکرد ...
بیشتر بخوانیدکپی رایت و کپی; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  سفارشی خازن فیلم / فویل پلیپوپیلن CBB13 (غیر القایی) تولید کنندگان