دمای محیط | -55 ~ 105 ℃ |
تحمل | J:±5%؛ K:±10%؛ M:±20% |
اثبات ولتاژ | 1.5U آر |
فاکتور اتلاف | ≤0.01 (20 ℃، 1 کیلوهرتز) |
مقاومت عایق | ≥7500MΩ,C آر ≤0.33μF ≥2500s,C آر ≤0.33μF (20 ℃، 100 ولت، 1 دقیقه) |
CAپ | 250 ولت | 400 ولت | CAپ | 250 ولت | 400 ولت | ||||||||||||
دبلیو | اچ | تی | پ | دبلیو | اچ | تی | پ | دبلیو | اچ | تی | پ | دبلیو | اچ | تی | پ | ||
102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 473 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 |
122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 |
152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 563 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 |
182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 5 |
222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 683 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 |
272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 |
332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 823 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 |
472 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 |
562 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 104 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 |
562 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 |
682 | 9 | 6.5 | 3.8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 124 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 |
822 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 144 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | ||||
103 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 8.6 | 4.4 | 7.5 |
103 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 154 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 |
123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 10.8 | 5.2 | 7.5 |
123 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 224 | 11.6 | 7.2 | 4 | 10 | 11.6 | 9 | 5 | 10 |
153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 6.6 | 7.5 |
153 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 274 | 11.6 | 8 | 4.2 | 10 | 11.6 | 10.1 | 5 | 10 |
223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 7 | 7.5 |
223 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 334 | 11.6 | 8.5 | 4.7 | 10 | 11.6 | 10.7 | 6 | 10 |
273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 394 | 11.6 | 9.4 | 4.7 | 10 | 11.6 | 11.2 | 6.5 | 10 |
333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 474 | 11.6 | 11.4 | 4.8 | 10 | 11.6 | 11.8 | 6.3 | 10 |
333 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 564 | 11.8 | 11.6 | 5 | 10 | ||||
393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 684 | 11.8 | 12 | 5.7 | 10 | 16.7 | 12 | 7.2 | 15 |
CAپ | 100 ولت | 450 ولت | CAP | 100 ولت | 450 ولت | ||||||||||||
دبلیو | اچ | تی | P | دبلیو | اچ | تی | P | دبلیو | اچ | تی | P | دبلیو | اچ | تی | P | ||
102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | ||||||||
122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | ||||
152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | ||||||||
182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 473 | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 9 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | ||||||||
272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7.5 | 3.8 | |||||
332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 683 | 9 | 9.2 | 4.4 | 7.5 | ||||||||
472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
562 | 6.7 | 8 | 4.8 | 5 | 9 | 6.2 | 3.2 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 9 | 4.3 | 7.5 |
682 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 9.2 | 4.6 | 7.5 | ||||
822 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 5 | 7.5 | ||||
103 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 11 | 5.6 | 7.5 |
123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9 | 11.8 | 7 | 7.5 |
153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 11.8 | 12.8 | 6.6 | 10 |
223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 374 | 11.8 | 13.5 | 7.5 | 10 |
ما ظرف 12 ساعت از روز کاری به شما پاسخ خواهیم داد.
ما یک کارخانه شخصی داریم، همچنین بخش فروش بین المللی خود را داریم. خودمون تولید و میفروشیم.
ما روی خازن های فیلم تمرکز می کنیم.
محصولات ما در طیف گسترده ای از کاربردها، از جمله لوازم خانگی، منابع تغذیه، کنتورهای برق، روشنایی، ماشین های جوشکاری، حمل و نقل ریلی، وسایل نقلیه الکتریکی، شبکه های برق، UPS/EPS، تجهیزات پزشکی، اینورترهای فتوولتائیک، مبدل های برق بادی و بیشتر.
بله، ما در انجام محصولات سفارشی با توجه به نقشه ها یا نمونه های مشتریان متخصص هستیم.
Walson الکترونیک در 2001, با بیش از 20 سال تجربه در R&D, تولید ، فروش و خدمات خازن فیلم. سفارشی خازن فیلم پلی استر متالایز سری CL21X (زیر مینیاتوری) تولید کنندگان و خازن فیلم پلی استر متالایز سری CL21X (زیر مینیاتوری) کارخانه
ما همیشه به همکاری اتوماسیون پیشرفته و صنعتی پایبند هستیم. این شرکت همچنان به معرفی تجهیزات تولید برجسته داخلی و خارجی ادامه می دهد, در حالی که نرم افزار مدیریت تولید خود توسعه یافته, مدیریت همکاری شرکت به عملیات علمی و کارآمد, دستیابی به 1 میلیارد/پیشرفت ظرفیت تولید سالانه, و به طور منظم افزایش می یابد.
Walson محصولات الکترونیکی صنایع بیشتری را پوشش داده اند, از جمله صنعت انرژی و برق جدید ، اینورترهای فتوولتائیک, روشنایی LED ، لوازم خانگی و منابع مختلف برق و سایر صنایع.
پایبندی به مفهوم فناوری نوآورانه, خدمات صادقانه و کیفیت حرفه ای, Walson الکترونیک به طور مداوم محصولات خازن را به جلو می برد و مطمئنا با مزایای نوآورانه پیشگام صنعت خواهد شد.
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: ساخت و ساز فلزی دو طرفه، خاصیت خود ت... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: الکترود متالیزه دو طرفه، دی الکتریک ... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: فیلم پلی استر فلزی، ساخت و ساز انباش... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: فیلم / فویل، نوع زخم غیر القایی، غوط... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: پوسته سیلندر لوله اپوکسی FR-4، نوع خ... مشاهده بیشتر
خازن ، به عنوان مؤلفه های اساسی در مدارهای الکترونیکی ، عملکردی د...
بیشتر بخوانیدخازن ها اجزای ضروری در دستگاه های الکترونیکی مدرن هستند و مواد دی الکتریک ، به عنوان بخ...
بیشتر بخوانید1. مقدمه ویژگی های فرکانس امپدانس خازن (| z |) و مقاومت به سری معادل (ESR) برای...
بیشتر بخوانیدNanosecond Lightning Tamer: چگونه می توان سنبله ولتاژ 10،000 ولت را تسخیر کرد؟ وقتی ...
بیشتر بخوانیددر سیستم انتقال و توزیع برق ، کابل حامل اصلی انتقال نیرو است و قابلیت اطمینان عملکرد ...
بیشتر بخوانیدکپی رایت و کپی; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  سفارشی خازن فیلم پلی استر متالایز سری CL21X (زیر مینیاتوری) تولید کنندگان