| استاندارد مرجع | GB/T 17702 (IEسی 61071) |
| دسته بندی اقلیمی | 40/105/56 |
| دمای نامی | 85 درجه سانتیگراد |
| دمای عملیاتی | -40 ~ 105 ℃ |
| ولتاژ نرمال سازمان ملل متحد | 630/850/1000/1200/1600/2000/2500/3000Vdc 420/450/500/600/650/700/725/750Vac |
| تحمل ظرفیت | ± 5٪ (J) ± 10٪ (K) |
| اثبات ولتاژ | 1.5U ن (10s) |
| مقاومت عایق RIns | C ن ≤0.33μF:≥15000MΩ C ن >0.33μF:≥5000s(20℃ 100Vdc، 1min) |
| ضریب اتلاف tanδ | ≤0.0005 (1 کیلوهرتز، 20 ℃) |
| طول عمر مورد انتظار tEL | 100000 ساعت @ U ن ، Θ hs =70℃ |
| CN (μF) | دبلیو (میلی متر) | اچ (میلی متر) | تی (میلی متر) | L س (nH) | dV/dt (V/μs) | EاسR @100kHz (mΩ) | من حداکثر (الف) | توجه داشته باشید | |
| 630Vdc (420Vac) | 0.68 | 37 | 25 | 15 | 23 | 900 | 5 | 9 | |
| 1 | 37 | 30 | 16 | 23 | 900 | 5 | 12 | ||
| 1.5 | 37 | 34 | 20 | 23 | 900 | 4.5 | 17 | ||
| 22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 600 | 4 | 18.5 | ||
| 3.3 | 42 | 44 | 24 | 29 | 600 | 3.5 | 20 | ||
| 4.7 | 42 | 45 | 30 | 29 | 600 | 3.5 | 23 | ||
| 6 | 42 | 43 | 42 | 29 | 600 | 3 | 25 | ||
| 7 | 57 | 45 | 30 | 33 | 360 | 2.5 | 25 | ||
| 9 | 57 | 50 | 35 | 33 | 360 | 2.5 | 29 | ||
| 850Vdc (450Vac) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1200 | 5 | 9 | |
| 0.68 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1200 | 5 | 12 | ||
| 1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1200 | 5 | 14 | ||
| 1.5 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1200 | 5 | 18 | ||
| 1.5 | 42 | 40 | 20 | 29 | 750 | 4.5 | 18.5 | ||
| 2.2 | 42 | 40 | 20 | 29 | 750 | 4.S | 19.5 | ||
| 3.3 | 42 | 45 | 30 | 29 | 750 | 4.5 | 21.5 | ||
| 4.7 | 57 | 45 | 30 | 33 | 450 | 4 | 24.5 | ||
| 6 | 57 | 50 | 35 | 33 | 450 | 4 | 26 | ||
| 1000Vdc (500Vac) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1300 | 5 | 9 | |
| 0.68 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1300 | S | 10.5 | ||
| 1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1300 | 4.5 | 15 | ||
| 1.5 | 42 | 40 | 20 | 29 | 850 | 4.5 | 16 | ||
| 2.2 | 42 | 44 | 24 | 29 | 850 | 4 | 20 | ||
| 3.3 | 42 | 43 | 42 | 29 | 850 | 4 | 22 | ||
| 3.3 | 57 | 45 | 30 | 33 | 500 | 4 | 20 | ||
| 4.7 | 57 | 50 | 35 | 33 | 500 | 4 | 22 | ||
| 1200Vdc (600Vac) | 0.33 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1500 | 4.5 | 9 | |
| 0.47 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1500 | 4.5 | 11 | ||
| 0.68 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1500 | 4.5 | 12.5 | ||
| 1 | 42 | 40 | 20 | 29 | 950 | 4 | 16 | ||
| 1.5 | 42 | 44 | 24 | 29 | 950 | 4 | 19.5 | ||
| 2.2 | 42 | 43 | 42 | 29 | 950 | 4 | 21 | ||
| 2.2 | 57 | 45 | 30 | 33 | 600 | 3.8 | 20 | ||
| 3.3 | 57 | 50 | 35 | 33 | 600 | 3.8 | 23 | ||
| 1600Vdc (650Vac) | 0.22 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1900 | 6 | 8 | |
| 0.33 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1900 | 6 | 10 | ||
| 0.47 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1900 | 5.5 | 14 | ||
| 0.68 | 42 | 40 | 20 | 29 | 1250 | 4 | 16 | ||
| 1 | 42 | 45 | 30 | 29 | 1250 | 4 | 19.5 | ||
| 1.5 | 42 | 43 | 42 | 29 | 1250 | 4 | 21 | ||
| 1.5 | 57 | 45 | 30 | 33 | 750 | 3.5 | 22 | ||
| 2 | 57 | 50 | 35 | 33 | 750 | 3.5 | 24 | ||
| 2000Vdc (700Vac) | 0.1 | 37 | 25 | 15 | 23 | 2300 | 8 | 7 | |
| 0.15 | 37 | 25 | 15 | 23 | 2300 | 8 | 8.5 | ||
| 0.22 | 37 | 30 | 16 | 23 | 2300 | 6 | 10 | ||
| 0.33 | 37 | 34 | 20 | 23 | 2300 | 6 | 13 | ||
| 0.47 | 42 | 40 | 20 | 29 | 1300 | 4 | 15.5 | ||
| 0.68 | 42 | 44 | 24 | 29 | 1300 | 3.5 | 18.5 | ||
| 1 | 42 | 43 | 42 | 29 | 1300 | 3.5 | 21 | ||
| 1 | 57 | 45 | 30 | 33 | 850 | 4 | 24 | ||
| 1.5 | 57 | 50 | 35 | 33 | 850 | 4 | 24 | ||
| 2500Vdc (725Vac) | 0.068 | 37 | 25 | 15 | 23 | 3300 | 8.5 | 6.5 | |
| 0.1 | 37 | 30 | 16 | 23 | 3300 | 8.5 | 8 | ||
| 0.15 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3300 | 8 | 11 | ||
| 0.22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 2100 | 4 | 14 | ||
| 0.33 | 42 | 44 | 24 | 29 | 2100 | 43.5 | 15.5 | ||
| 0.47 | 42 | 45 | 30 | 29 | 2100 | 3.5 | 18 | ||
| 0.68 | 42 | 43 | 42 | 29 | 2100 | 3.5 | 18.5 | ||
| 0.68 | 57 | 45 | 30 | 33 | 1200 | 3.5 | 19 | ||
| 1 | 57 | 50 | 35 | 33 | 1200 | 3.5 | 19.5 | ||
| 3000Vdc(750Vac) | 0.047 | 37 | 25 | 15 | 23 | 3500 | 8.5 | 7.5 | |
| 0.068 | 37 | 30 | 16 | 23 | 3500 | 8 | 9 | ||
| 0.1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3500 | 7.5 | 10.5 | ||
| 0.15 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3500 | 7 | 12 | ||
| 0.22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 2100 | 5 | 13 | ||
| 33 | 42 | 45 | 30 | 29 | 2100 | 4.5 | 16.5 | ||
| 0.47 | 42 | 43 | 42 | 29 | 2100 | 4 | 18 | ||
| 0.47 | 57 | 45 | 30 | 33 | 1200 | 4 | 18.5 | ||
| 0.68 | 57 | 50 | 35 | 33 | 1200 | 4 | 19 |
ما ظرف 12 ساعت از روز کاری به شما پاسخ خواهیم داد.
ما یک کارخانه شخصی داریم، همچنین بخش فروش بین المللی خود را داریم. خودمون تولید و میفروشیم.
ما روی خازن های فیلم تمرکز می کنیم.
محصولات ما در طیف گسترده ای از کاربردها، از جمله لوازم خانگی، منابع تغذیه، کنتورهای برق، روشنایی، ماشین های جوشکاری، حمل و نقل ریلی، وسایل نقلیه الکتریکی، شبکه های برق، UPS/EPS، تجهیزات پزشکی، اینورترهای فتوولتائیک، مبدل های برق بادی و بیشتر.
بله، ما در انجام محصولات سفارشی با توجه به نقشه ها یا نمونه های مشتریان متخصص هستیم.
Walson الکترونیک در 2001, با بیش از 20 سال تجربه در R&D, تولید ، فروش و خدمات خازن فیلم. سفارشی خازن Snubber سری WSL برای IGBT (Lug Terminals) تولید کنندگان و خازن Snubber سری WSL برای IGBT (Lug Terminals) کارخانه
ما همیشه به همکاری اتوماسیون پیشرفته و صنعتی پایبند هستیم. این شرکت همچنان به معرفی تجهیزات تولید برجسته داخلی و خارجی ادامه می دهد, در حالی که نرم افزار مدیریت تولید خود توسعه یافته, مدیریت همکاری شرکت به عملیات علمی و کارآمد, دستیابی به 1 میلیارد/پیشرفت ظرفیت تولید سالانه, و به طور منظم افزایش می یابد.
Walson محصولات الکترونیکی صنایع بیشتری را پوشش داده اند, از جمله صنعت انرژی و برق جدید ، اینورترهای فتوولتائیک, روشنایی LED ، لوازم خانگی و منابع مختلف برق و سایر صنایع.
پایبندی به مفهوم فناوری نوآورانه, خدمات صادقانه و کیفیت حرفه ای, Walson الکترونیک به طور مداوم محصولات خازن را به جلو می برد و مطمئنا با مزایای نوآورانه پیشگام صنعت خواهد شد.
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: دارایی الکتریکی بهتر، قابلیت اطمینان... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: ساخت و ساز فلزی دو طرفه، خاصیت خود ت... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: الکترود متالیزه دو طرفه، دی الکتریک ... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: فیلم پلی استر فلزی، ساخت و ساز انباش... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: فیلم / فویل، نوع زخم غیر القایی، غوط... مشاهده بیشتر
ویژگی ها: پوسته سیلندر لوله اپوکسی FR-4، نوع خ... مشاهده بیشتر
ایمنی خازن s برای جلوگیری از شوک الکتریکی و تضمین ایمنی شخصی حتی پس از خر...
بیشتر بخوانیددر زمینه به سرعت در حال تکامل تولید قطعات الکترونیکی، قابلیت اطمینان خازن ها عملکرد بلن...
بیشتر بخوانیدمقدمه خازن تشدید کننده s به سنگ بنای الکترونیک قدرت مدرن، ب...
بیشتر بخوانیددوشنبه آینده، هند در اقیانوسی از نورهای درخشان و شادی غوطه ور می شود و یکی از جشنواره ه...
بیشتر بخوانیدمقدمه ای بر خازن های فیلم متالیزه در الکترونیک قدرت مدرن، خازن ف...
بیشتر بخوانید
کپی رایت و کپی; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  سفارشی خازن Snubber سری WSL برای IGBT (Lug Terminals) تولید کنندگان

